16 Aralık 2025
Altın 5906.368
BIST 11348.83
Dolar 42.703
Euro 50.3222
Sterlin 57.4101
Ankara 6°C

Gazprom'dan 2009'da % 16 Daha Az Gaz Aldık!

Gazprom'dan 2009'da % 16 Daha Az Gaz Aldık!
Rusya'nın Dev Doğalgaz Şirketi Gazprom 2009 Son Çeyreği ile İlgili Raporunu Açıkladı.
Rusya'nın dev doğalgaz şirketi Gazprom 2009 son çeyreği ile ilgili raporunu açıkladı. Buna göre şirketin 2009'da toplam ihracatı 2008'e göre yüzde 13 gerileyerek 206 milyar metreküpe düştü. Şirketin toplam üretimindeki düşüş ise yüzde 12 olarak gerçekleşti. Gazprom iç piyasaya da 2009'da 293 milyar metreküp doğalgaz arzı gerçekleştirdi.

Dördüncü çeyrekte tüm ülkelere ihracatını artıran şirket, henüz 2007 seviyesini yakalayamadı. Batı Avrupa ülkelerine ihracatta yüzde 11'lik bir gerileme yaşayan Gazprom'ün Türkiye satışları da yüzde 16 geriledi.

Türkiye 2008 yılında Gazprom'dan toplam 23 milyar 842 milyon metreküplük doğalgaz alırken, bu rakam 2009'da 19 milyar 970 milyon metreküpe düştü. Türkiye, Gazprom'dan Almanya'dan sonra en çok doğalgaz alımı gerçekleştiren ikinci büyük Avrupa ülkesi.


Ülke-bölge 2009 2008 9/'8,%

Toplam Batı Avrupa 104,1 116,92 -11

Almanya 31,37 35,914 -13

İtalya 19 22,275 -15

Türkiye 19,97 23,842 -16

Fransa 10,07 10,414 -3

Finlandiya 4,36 4,875 -11

Avusturya 5,44 5,818 -6

Yunanistan 2,05 2,828 -28

Netherlands 4,26 4,334 -2

Hollanda 0,303 0,344 -12

İngiltere 7,28 6,28 16

Orta Avrupa 36,14 41,88 -14

Macaristan 7,2 8,91 -19

Polonya 9,03 7,92 14

Slovakya 5,42 6,14 -12

Çek Cumhuriyeti 6,44 7,61 -15

Romanya 2,05 3,575 -43

Bulgaristan 2,64 3,48 -24

Sırbistan 1,48 2,15 -31

Hırvatistan 1,07 1,06 1

Slovenya 0,51 0,593 -14

Bosna-Hersek 0,216 0,31 -30

Makedonya 0,082 0,132 -38

BDT ve Baltık ülkeleri 65,584 78,978 -17

Belarus 17,57 21,027 -16

Moldova 2,97 2,717 9

Litvanya 2,77 3,092 -10

Letonya 1,19 0,7452 60

Estonya 0,71 0,627 13

Kazakistan 0,79 0,788 0

RosUkrEnergo 0,02 47,18 -100

Ukrayna 37,83

ZMB: 1,774 2,802 -37

Ermenistan 1,63 2,292 -29

Gürcistan 0,144 0,51 -72

Toplam ihracat 205,824 237,778 -13

Rusya 293 327,07 -10

Toplam doğalgaz arzı 498,824 564,848 -12

YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler
Bunlar da İlginizi Çekebilir