18 Mart 2026
Altın 6939.77
BIST 12433.5
Dolar 44.2146
Euro 51.0413
Sterlin 59.137
Ankara 16°C

İmkb'de İlk Seansta Sektörel Endekslerin Performansı

İmkb'de İlk Seansta Sektörel Endekslerin Performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:Endeks Önce

Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı

BANKA (ENDEKS) 118436 124377 127956 127714 7,83

BILISIM (ENDEKS) 7753,45 8037,41 8244,58 8229,81 6,14

ELEKTRIK (ENDEKS) 4099,72 4301,11 4455,55 4420,46 7,82

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 16710,1 17500,5 18210,3 18204,8 8,95

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 61008,8 63127,9 64404,4 64404,4 5,57

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 29164,1 30484,4 31229,4 31224,9 7,07

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 37425,9 38713,9 39885,5 39687,5 6,04

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 29890,3 30635,1 31736,3 31736,3 6,18

ILETISIM (ENDEKS) 23386,9 23734,9 24402,8 24242,8 3,66

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 26236,8 27174,8 27825,1 27736,8 5,72

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 30291,8 31556 32155,7 32039,8 5,77

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 45088,2 46871 47970,4 47751,9 5,91

METAL ANA (ENDEKS) 49490,2 51282,7 52685,4 52522,4 6,13

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 37240,7 38933,2 40185,3 40086,2 7,64

SIGORTA (ENDEKS) 108803 111223 115382 115113 5,8

SPOR (ENDEKS) 78589,1 84066,4 87456,3 86428,9 9,98

SAVUNMA (ENDEKS) 62152,1 63643,7 65632,6 65135,4 4,8

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 56910,7 58087,4 60004,7 59989,2 5,41

TICARET (ENDEKS) 62833,7 64802,4 66570,1 66284,6 5,49

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9221,8 9757,7 10136,4 10077,1 9,27

TURIZM (ENDEKS) 8066,66 8384,94 8675,11 8630,45 6,99

ULUSAL-30 (ENDEKS) 65844,6 68729,3 70451 70255 6,7

ULUSAL-50 (ENDEKS) 52005,5 54244 55608,6 55477,1 6,68

BILESIK (ENDEKS) 52687 54956,2 56328,9 56207,6 6,68

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 33892,7 34921 35697,8 35592,2 5,01

ULASTIRMA (ENDEKS) 30220,5 31134,1 32022,2 32004,2 5,9

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 80497,8 84243,5 86661 86458,8 7,41

SINAI (ENDEKS) 39965,5 41515,2 42453,3 42404,7 6,1

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 14482,6 14985,6 15343,3 15292,7 5,59

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 52269,1 54476,7 55854,9 55748,3 6,66

YENI EKONOMI (ENDEKS) 42433,6 43586,3 45939,9 45894,5 8,16

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 17885,4 18526,7 19139,7 19038,6 6,45

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 21934 22248 22260 22260 1,49

(CİHAN)

YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler
Bunlar da İlginizi Çekebilir